<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Famori</title>
	<atom:link href="http://www.famori.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.famori.es</link>
	<description>Interactive Engineering Lab</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 08:08:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Slider 5</title>
		<link>http://www.famori.es/slider-5/</link>
		<comments>http://www.famori.es/slider-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 15:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>famori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.famori.es/webzzz/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.famori.es/slider-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slider 4</title>
		<link>http://www.famori.es/slider-4/</link>
		<comments>http://www.famori.es/slider-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 15:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>famori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.famori.es/webzzz/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.famori.es/slider-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slider 3</title>
		<link>http://www.famori.es/slider-3/</link>
		<comments>http://www.famori.es/slider-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 15:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>famori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.famori.es/webzzz/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.famori.es/slider-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slider 2</title>
		<link>http://www.famori.es/slider2/</link>
		<comments>http://www.famori.es/slider2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 15:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>famori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.famori.es/webzzz/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.famori.es/slider2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slider 1</title>
		<link>http://www.famori.es/slider/</link>
		<comments>http://www.famori.es/slider/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 19:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>famori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainbuzzmedia.com/themes/amplify/stock/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.famori.es/slider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carousel 3</title>
		<link>http://www.famori.es/carousel-3/</link>
		<comments>http://www.famori.es/carousel-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 19:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>famori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carousel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainbuzzmedia.com/themes/amplify/stock/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.famori.es/carousel-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carousel 2</title>
		<link>http://www.famori.es/carousel-2/</link>
		<comments>http://www.famori.es/carousel-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 19:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>famori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carousel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainbuzzmedia.com/themes/amplify/stock/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.famori.es/carousel-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carousel 1</title>
		<link>http://www.famori.es/carousel-1/</link>
		<comments>http://www.famori.es/carousel-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 19:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>famori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carousel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainbuzzmedia.com/themes/amplify/stock/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.famori.es/carousel-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas Interactivos</title>
		<link>http://www.famori.es/sistemas-interactivos/</link>
		<comments>http://www.famori.es/sistemas-interactivos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 18:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>famori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainbuzzmedia.com/themes/amplify/stock/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Contagia el movimiento El movimiento del público provoca una reacción en el sistema produciendo un efecto animado que atrae la atención del espectador. Funcionamiento Los sistemas interactivos patentados de Famori son elementos de comunicación visual de alto impacto para el &#8230; <a href="http://www.famori.es/sistemas-interactivos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Contagia el movimiento</h4>
<p>El movimiento del público provoca una reacción en el sistema produciendo un <strong>efecto animado que atrae la atención del espectador.</strong></p>
<p><span id="more-791"></span></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/OwqZiXhvrbY?rel=0" frameborder="0" width="600" height="450"></iframe></p>
<h4><a href="http://www.youtube.com/playlist?list=PLF9E1EC5F157F963D&amp;feature=plcp" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1058" title="Ver más Sistemas Interactivos" src="http://www.famori.es/webzzz/wp-content/uploads/2010/11/youtubesistint.png" alt="" width="200" height="32" /></a></h4>
<h4>Funcionamiento</h4>
<p>Los sistemas interactivos patentados de Famori son elementos de comunicación visual de <strong>alto impacto</strong> para el usuario.</p>
<p>Mediante su patentado sistema interactivo se pueden crear <strong>atractivos soportes de comunicación</strong> en el suelo, pared, mesa… convirtiendo al visitante en el protagonista del escenario. El visitante interactúa, descubre y forma parte de su mensaje, asegurando un impacto diferenciador.</p>
<p>Están compuestos por un <strong>sensor</strong> que registra los movimientos de personas u objetos en un determinado espacio. Esta detección es transferida al<strong> software interactivo</strong> que procesa la información, generando efectos audiovisuales que se transmiten al visitante mediante <strong>proyectores y altavoces.</strong></p>
<p>Los elementos de entrada (sensores), elementos de transformación (software) y elementos de salida (proyectores y altavoces) permiten ofrecer en tiempo real y con gran precisión las <strong>interacciones entre movimientos detectados y la imagen proyectada.</strong></p>
<h4>Utilidades</h4>
<p>Famori pone a tu disposición las herramientas adecuadas para crear un entorno de comunicación en el que el público participe de forma activa en un mensaje personalizado mediante la interacción y el descubrimiento.</p>
<p>El software interactivo permite la<strong> integración de cualquier contenido</strong> relacionado con la temática a tratar. De una forma sencilla y rápida, <strong>los efectos pueden ser personalizados</strong> con cualquier producto, logotipo, idea…</p>
<p>Nuestra ingeniería interactiva, por tanto, resulta especialmente atractiva para aquellos <strong>espacios y eventos</strong> en los que existe cierta afluencia de personas y se quiera garantizar su éxito mediante un <strong>impacto visual directo e innovador.</strong></p>
<p>Debido a que consiguen un gran impacto en un espacio reducido, los sistemas interactivos tienen especial cabida en el sector de los <strong>eventos</strong> y en el <strong>mundo publicitario.</strong> Su capacidad de atracción y facilidad de instalación hacen de estos sistemas un elemento de comunicación óptimo para todo tipo de <strong>actos, publicidad en el punto de venta, museos y parques temáticos, pubs, escenografías y centros comerciales.</strong></p>
<p>Los decoradores e interioristas de vanguardia utilizan sistemas interactivos en sus diseños de <strong>tiendas, pubs, decoración de escenarios…</strong> para poder comunicar a los visitantes las promociones existentes reforzando su imagen de marca o simplemente como objeto decorativo.</p>
<p>Los <strong>centros comerciales</strong> son probablemente los lugares más interesantes para instalar sistemas interactivos. Combinando la gran afluencia de personas que tienen, con el alto impacto publicitario que causan estos sistemas, el éxito de la campaña está garantizado.</p>
<h4>Aplicaciones</h4>
<ul>
<li><a href="http://www.famori.es/suelo-interactivo">Suelo Interactivo</a></li>
<li><a href="http://www.famori.es/pared-interactiva">Pared Interactiva</a></li>
<li><a href="http://www.famori.es/barra-mesa-interactiva">Barra/Mesa Interactiva</a></li>
<li><a href="http://www.famori.es/escaparate-interactivo">Escaparate Interactivo</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.famori.es/sistemas-interactivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas Multitouch</title>
		<link>http://www.famori.es/sistemas-multitouch/</link>
		<comments>http://www.famori.es/sistemas-multitouch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 19:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>famori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainbuzzmedia.com/themes/amplify/stock/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Comunícate a pulso Las pulsaciones del usuario desencadenan nuevos mensajes mientras navega por un espacio creado para estimular su curiosidad. Funcionamiento El sistema Multitouch presenta al usuario información de manera original y dinámica. Ya no es necesario teclado o ratón, &#8230; <a href="http://www.famori.es/sistemas-multitouch/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><strong></strong>Comunícate a pulso</h4>
<p>Las pulsaciones del usuario desencadenan nuevos mensajes mientras navega por un espacio creado para <strong>estimular su curiosidad.</strong></p>
<p><span id="more-789"></span></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/C___V0Hei44?rel=0" frameborder="0" width="600" height="450"></iframe></p>
<h4><a href="http://www.youtube.com/playlist?list=PL6DF83C891E7D043C&amp;feature=plcp" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1062" title="Ver más Sistemas Multitouch" src="http://www.famori.es/webzzz/wp-content/uploads/2010/11/youtubesistmult.png" alt="" width="200" height="32" /></a></h4>
<h4>Funcionamiento</h4>
<p>El sistema Multitouch presenta al usuario información de manera <strong>original y dinámica.</strong></p>
<p>Ya no es necesario teclado o ratón, este novedoso sistema reacciona en cada punto de <strong>contacto con tus dedos</strong> creando una enriquecedora experiencia interactiva. Además permite a <strong>varias personas</strong> interactuar a la vez.</p>
<p>Se compone principalmente de<strong> elementos de entrada (sensores),</strong> <strong>elementos de transformación (software) y elementos de salida (proyectores y altavoces).</strong></p>
<p>Los primeros detectan las pulsaciones de personas sobre una superficie de retroalimentación multitouch, los cuales son enviados al software. Tras procesar dichos datos, éste origina una <strong>secuencia informativa transmitida al usuario a través de los elementos de salida a tiempo real y con gran exactitud.</strong></p>
<h4>Utilidades</h4>
<p>Famori pone a tu disposición las herramientas adecuadas para crear un entorno de comunicación en el que el público participe de forma activa en una creatividad personalizada e interactiva.</p>
<p>Mediante las superficies multitouch el usuario podrá interactuar de manera simultanea con infinidad de aplicaciones diseñadas a medida sobre mesas, escaparates y barras, consiguiendo que tu información llegue de una manera más <strong>intuitiva y eficaz.</strong></p>
<p>Nuestra ingeniería interactiva, por tanto, resulta especialmente atractiva para aquellos <strong>espacios y eventos</strong> en los que existe cierta afluencia de personas y se quiera garantizar su éxito mediante un <strong>flujo de información innovador y participativo.</strong></p>
<p>Para las empresas que diseñan <strong>museos o parques temáticos,</strong> los sistemas multitouch se están convirtiendo en una parte imprescindible de sus proyectos, ya que son un excelente soporte para que el visitante sea capaz de acceder a una gran cantidad de información de manera amena e innovadora.</p>
<p>Su capacidad de atracción y facilidad de instalación hacen de estos sistemas un elemento de comunicación óptimo para todo tipo de<strong> actos, publicidad en el punto de venta, museos y parques temáticos, pubs, escenografías y centros comerciales.</strong></p>
<h4>Aplicaciones</h4>
<ul>
<li><a href="http://www.famori.es/pantalla-multitouch">Pantalla Multitouch</a></li>
<li><a href="http://www.famori.es/barra-mesa-multitouch">Barra/Mesa Multitouch</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.famori.es/sistemas-multitouch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

